В состав комплекта входит генератор АГ-144 — прибор нового поколения
В одном приборе совмещены генератор электромагнитных импульсов и генератор ударной установки
Комплект трассотечепоисковый «Успех ТПТ-522» предназначен для:
Трассотечеискатель «Успех ТПТ-522» – универсальный многофункциональный комплект, в котором объединены три устройства:
Акустический метод применяется при определении мест расположения металлических и неметаллических трубопроводов, он незаменим при трассировке металлических трубопроводов в условиях высоких индустриальных помех, когда затруднена электромагнитная локализация (находящиеся рядом коммуникации, такие как трубы, кабели, металлические предметы; индустриальные помехи, такие как линии электропередач, железнодорожные и трамвайные линии и т.д.)
Приемники поисковые многофункциональные АП-027 используются как для решения одной задачи (течепоиск, трассопоиск), так и для комплексного применения (течетрассопоиск и т.д.)
АП-027 это многофункциональный прибор, который ВПЕРВЫЕ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ позволяет:
Режим «течепоиск»
Поиск утечек жидкости при помощи акустического контактного датчика (АД) с защитой от помех. Частотный диапазон 0,1…2 кГц.
Выбор полосы пропускания внутри частотного диапазона – по 8 градаций ограничения «снизу» и «сверху» (логарифмическая шкала).
Трансляция звукового сигнала на головные телефоны.
Режим «электромагнитный трассопоиск»
Поиск трассы электропроводящей коммуникации при помощи электромагнитного датчика (ЭМД).
Фильтры 50…60, 100…120, 512, 1024, 8928, 33000 Гц или «широкая полоса».
Трансляция сигнала на головные телефоны (натуральный или синтезированный звук) или на встроенный излучатель (синтезированный звук).
Режим «акустический трассопоиск»
Поиск трассы коммуникации из любого (в том числе и НЕЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕГО) материала при помощи акустического датчика (АД).
Режим поиска дефектов изоляции электропроводящих коммуникаций
Контактный и бесконтактный методы поиска утечек тока в землю при помощи специальных датчиков (ДКИ и ДОДК).
Режим выбора кабеля из пучка
Идентификация выделенного кабеля в пучке при помощи индукционных «клещей» (КИ).
Масса приемника: 0,46 кг.
Габаритные размеры приемника: 220x102x42 мм
Визуальная индикация:
Технические характеристики: | ||
---|---|---|
Частоты генерируемого сигнала, Гц | ||
Частоты SIN f1 / f2 / f3, ±0,1% | 512/1024/8928 | |
Частоты следования ударов нч / сч / вч | 0,5/1/2 | |
Режимы генерации | «SIN» «непрерыв» «SIN» «» «SIN» «3част» «УДАР» |
|
Выходные параметры синусоидальной генерации | ||
Максимальное выходное напряжение, В | ||
при автономном питании с добавлением внешнего аккумулятора 12/24В — при питании от сетевого блока |
220 330 140 |
|
Выходная мощность, Вт | ||
при автономном питании с добавлением внешнего аккумулятора 12/24В — при питании от сетевого блока |
От 7,5 до 120 От 45 до 180 От 18 до 72 |
|
Допустимое сопротивление нагрузки | любое (0…∞) | |
Согласование с нагрузкой | автоматическое | |
Источники питания | Встроенный акк.комплект Сетевой блок питания |
|
Габаритные размеры электронного блока (кейса), не более, мм | 220х160х145 | |
Вес электронного блока, не более, кг | 8,2 | |
Условия эксплуатации | ||
Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | минус 30…+45ºС | |
Класс климатической защиты | IP54 |
Приемник АП-027: | ||
---|---|---|
ПАРАМЕТР | ДАТЧИКИ | |
ЭМД/ДКИ/ДОДК/КИ | АД | |
Вид работы в зависимости от датчика | Определяется автоматически, при подключении датчика | |
Вид принимаемого сигнала | Выбирается оператором как «непрерывный / импульсный» | Выбирается оператором как «течепоиск (непрерывный сигнал) / акустический трассопоиск (импульсный сигнал)» |
Частоты переключаемых полосовых фильтров | Центральная частота квазирезонансного фильтра 50…60Гц/100…120Гц/512Гц/ 1024Гц/ 8928Гц/33кГц. | Ограничение диапазона «снизу» 0,1/0,15/0,21/0,31/0,45/0,65/0,95/1,38кГц. Ограничение диапазона «сверху» 2,00/1,38/0,95/0,65/0,45/0,31/0,21/0,15кГц. |
«Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…2,00 кГц | 0,1…2,00 кГц |
Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | |
Визуальная индикация | ЖКИ — символы и значения выбираемых режимов и параметров — анимированная шкала уровня входного сигнала — цифровое значение и анимированная шкала уровня выходного сигнала — график (движущаяся диаграмма) уровня выходного сигнала — частотный спектр выходного сигнала — цифровое и графическое отображение уровней выходного сигнала записанных в «памяти» | |
Звуковая индикация | Головные телефоны – натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал. | |
Головные телефоны -синтезированный звук ЧМ. | — | |
Встроенный излучатель — синтезированный звук ЧМ. | ||
Питание | Напряжение 4…7В. — аккумуляторы «тип АА» 1,2В 4шт. в комплекте с зарядным устройством, питающимся от осветительной (220В) или бортовой (12В) сети или — щелочные (алкалиновые) батареи «тип АА» 1,5В 4шт. | |
Время непрерывной работы, не менее | 20 часов | |
Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | минус 20ºС…+50ºС | |
Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
Габаритные размеры электронного блока | 220 ´ 102 ´ 42 (мм) | |
Масса электронного блока, не более | 0,46 кг |
Электромагнитный датчик ЭМД-237: | |
---|---|
Тип преобразователя | резонансная ферритовая магнитная антенна |
Частота резонанса, Гц | 8928; 1024; 512 Гц |
Тип питания | от приемника |
Коммутация резонанса | принудительная (управляется приемником) |
Датчик акустический АД – 227: | |
---|---|
Чувствительность, V/g | 5 |
Габаритные размеры прибора, не более, мм | 105х75 |
Масса, не более, кг | 1,5 |
Механизм ударный УМ-112: | |
---|---|
Рабочее положение крепления ударного механизма на трубу — допустимое — оптимальное для максимальной дальности трассировки |
любое верхнее |
Длина соединительного кабеля “УМ-112”, не менее, м | 5 |
Диаметр исследуемой трубы, мм | от 50 |
Габаритные размеры, не более, мм | 90 х 200 |
Масса комплекта, не более, кг | 3 |
Индуктивная антенна — 301.2: | |
---|---|
Максимальная мощность, подводимая к «рамке», не более Вт | 10 |
Модуль полного комплексного сопротивления на частоте 8928 Гц, Ом | 36 |
Тип корпуса | пластмассовый, герметичный |