Комплект трассопоисковый «Успех АГ-408.10» предназначен для:
Генератор АГ-114М | |
---|---|
Выходная мощность при работе на согласованную нагрузку (в зависимости от режима включения), Вт | 5, 10, 20 |
Усилитель мощности | CLASS D КПД 80% |
Частота генерации (непрерывно или импульсы), Гц | 512, 1024, 8928, чередование 3-х частот |
Допустимое сопротивление нагрузки | любое (0…∞) |
Согласование с нагрузкой | Автоматическое |
Время непрерывной работы при выходной мощности 20 Вт (импульсы), час | 5 |
Питание | 1 аккум. 12В/2,2 Ач |
Габаритные размеры электронного блока, не более, мм | 190х140х80 |
Вес генератора в чехле, не более, кг | 2,2 |
Приёмник АП-010М | |
---|---|
Девять режимов работы на 26 частотных диапазонах, Гц | 50, 100, 512, 1024, 8928, «ШП», «ФНЧ» (10 диап), «ПФ»(10 диап), «КП». |
Общий коэффициент усиления по звуковому тракту, дБ | 35 |
Напряжение питания, В Тип элементов питания |
9+1-2,5 6 х 1,5 В (батареи типа “С”) |
Мощность, подводимая к головным телефонам, мВт | 100 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 0,9 |
Габаритные размеры прибора, не более, мм | 250х90х150 |
Масса, не более, кг | 1,2 |
Электромагнитный датчик ЭМД-227М | |
---|---|
Тип преобразователя | резонансная ферритовая магнитная антенна |
Частота резонанса, Гц | 8928; 1024; 512 Гц |
Тип питания | от приемника |
Коммутация резонанса | принудительная (управляется приемником) |
Индуктивная антенна — 301.2 | |
---|---|
Максимальная мощность, подводимая к «рамке», не более Вт | 10 |
Модуль полного комплексного сопротивления на частоте 8928 Гц, Ом | 36 |
Тип корпуса | пластмассовый, герметичный |