Немецкий Тепловизор Testo 882 шаг в будущее доступной термографии высокого разрешения. Детектор изображений с разрешением 320 x 240 пикселей, высокое качество изображений благодаря низкому NETD: 0,06 °С, специальный режим измерений для локализации участков с повышенным риском образования плесневого грибка. Вместе с хорошими характеристиками у прибора привлекательная цена.
Технические характеристики: | |
---|---|
Диапазон измерений температуры, °С | от -20°С до +350°С (от +350°С до +550°С опция) |
Детектор | Неохлаждаемая микроболометрическая матрица 320х240 элементов |
Порог температурной чувствительности | < 0,06°С |
Погрешность измерения температуры | ±2°С, но не менее ±2% |
Оптическое поле зрения, по горизонтали x по вертикали, Пространственное разрешение IFOV |
32° x 23° (стандартный объектив), 1,7 мрад |
Спектральный диапазон | 8-14 мкм |
Частота развертки изображения, кадров/с | 9 Гц (33 Гц только ЕС) |
Система наведения/указания | Лазер класс 2 |
Дополнительные функции | Встроенная цветная цифровая видеокамера. Функция наложения фото на термограмму(только в ПО). LED-подсветка. Запись речевых комментариев. |
Функции отображения | 9 палитр. До 2-х подвижных измерительных точек, функция поиска максимальной и минимальной температуры. Функция изотермы. Отображение распределения поверхностной влажности (обнаружение плесени/грибка). Настраиваемая компенсация температуры фона. |
Фокусировка | Ручная + моторизированная, минимальное расстояние 20 cм |
Регулируемая излучательная способность | от 0,10 до 1,00 (с шагом 0,01) |
Устройство памяти | Сменная карта памяти SD — 2 Gb, 1000 изображений |
Защита от внешних воздействий | Стандарт IP54 (влаго- и пылезащищенное исполнение), Вибрация 2g |
Источник питания | Аккумулятор (Li-ion) или от адаптера сети 220 В |
Время автономной работы от батарей | 4 часа |
Условия эксплуатации: Температура окружающей среды относительная влажность |
-15 — +40 °C 20 — 80% без конденсации |
Условия хранения: Диапазон окружающих температур Относительная влажность |
-30 — +60 °C 20 — 80% без конденсации |
Габаритные размеры, длина x ширина x высота | 152х108х262 мм |
Вес (вместе с батареями) не более | 0.9 кг |