Удобный, современный тепловизор с отличным дизайном и неплохими характеристиками.
Лицензия на покупку и использование не требуется!
Общие отличительные особенности SAT S-280:
Неохлаждаемая матрица 384х288точек!
Устройство тепловизора SAT S-280
1 — LCD дисплей 2 — видоискатель 3 — регулировка диоптрий 4 — клавиатура 5 — RS232 разъем 6 — видео разъем 7 — USB разъем 8 — разъем для наушников 9 — батарейный отсек |
Технические характеристики тепловизоров SAT S-280:
Диапазон измерений | Диапазон 1: от — 20°C до +160°C Диапазон 2: от +160°C до +600°C По специальному заказу – диапазоны до +1500°C и +2000°C |
Минимально различаемая разность температур | 0,08°C (при +30° С) |
Точность измерений | ±2°C или ±2% от значения показаний |
Детектор | FPA микроболометр 384х288, матричного типа, без охлаждения |
Спектральный диапазон | 7.5-13 мкм |
Фокусировка тепловизора | от 30 см до ∞ |
Угловое поле зрения | 24° x 18° ; 1,1 мрад |
Частота кадров | 50 Гц |
Дисплей | — цветной ЖК-монитор 3,5 дюйма — оптический видоискатель |
Функции измерения и отображения | — 10 перемещаемых точек-курсоров — 1 бегающая точка min-max — изотермы (5 режимов) — сигнализатор превышения порога — ручной/автоматический диапазон |
Коэффициент коррекции по излучающей способности | от 0,01 до 1,0 (с шагом 0,01) |
Хранение изображений | 1000 изображений на внутренней карте флэш-памяти |
Выход видеосигнала | NTSC/PAL |
Интерфейс | USB2.0 |
Функция энергосбережения | функция автовыключения |
Лазерный целеуказатель | лазер класса 2; красный |
Рабочая температура | от –15 до + 50°C |
Температура при хранении | от –40°C до + 70°C |
Устойчивость к ударам и вибрации | Удар: 25 g; Вибрация: 2 g |
Степень защиты | IP54 |
Габаритные размеры и масса | 184мм ×88мм ×162 мм, ~ 1 кг (с аккумулятором) |
Базовый комплект SAT S-280, в составе: