Назначение:
Кабелеискатель «Успех КБИ-406» предназначен для:
определения местоположения и глубины залегания скрытых коммуникаций (кабельные линии, силовые и сигнальные кабели) на глубине до 6 м;
проведения работ по поиску скрытой проводки.
Состав комплекта:
приёмник АП-027;
электромагнитный датчик ЭМД-237;
головные телефоны;
дополнительные принадлежности.
Технические характеристики:
Приемник АП-027: | ||
---|---|---|
ПАРАМЕТР | ДАТЧИКИ | |
ЭМД/ДКИ/ДОДК/КИ | АД | |
Вид работы в зависимости от датчика | Определяется автоматически, при подключении датчика | |
Вид принимаемого сигнала | Выбирается оператором как «непрерывный / импульсный» | Выбирается оператором как «течепоиск (непрерывный сигнал) / акустический трассопоиск (импульсный сигнал)» |
Частоты переключаемых полосовых фильтров | Центральная частота квазирезонансного фильтра 50…60Гц/100…120Гц/512Гц/ 1024Гц/ 8928Гц/33кГц. | Ограничение диапазона «снизу» 0,1/0,15/0,21/0,31/0,45/0,65/0,95/1,38кГц. Ограничение диапазона «сверху» 2,00/1,38/0,95/0,65/0,45/0,31/0,21/0,15кГц. |
«Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…2,00 кГц | 0,1…2,00 кГц |
Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | |
Визуальная индикация | ЖКИ — символы и значения выбираемых режимов и параметров — анимированная шкала уровня входного сигнала — цифровое значение и анимированная шкала уровня выходного сигнала — график (движущаяся диаграмма) уровня выходного сигнала — частотный спектр выходного сигнала — цифровое и графическое отображение уровней выходного сигнала записанных в «памяти» | |
Звуковая индикация | Головные телефоны – натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал. | |
Головные телефоны -синтезированный звук ЧМ. | — | |
Встроенный излучатель — синтезированный звук ЧМ. | ||
Питание | Напряжение 4…7В. — аккумуляторы «тип АА» 1,2В 4шт. в комплекте с зарядным устройством, питающимся от осветительной (220В) или бортовой (12В) сети или — щелочные (алкалиновые) батареи «тип АА» 1,5В 4шт. | |
Время непрерывной работы, не менее | 20 часов | |
Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | минус 20ºС…+50ºС | |
Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
Габаритные размеры электронного блока | 220 ´ 102 ´ 42 (мм) | |
Масса электронного блока, не более | 0,46 кг |
Электромагнитный датчик ЭМД-237: | |
---|---|
Тип преобразователя | резонансная ферритовая магнитная антенна |
Частота резонанса, Гц | 8928; 1024; 512 Гц |
Тип питания | от приемника |
Коммутация резонанса | принудительная (управляется приемником) |